
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Remark | |||||
| Storage Temperature | Tst | -40 | 90 | ℃ | ||||||
| Operating Temperature | Top | -30 | 85 | ℃ | ||||||
| Reverse Voltage | Vr, max. | 5 | V | |||||||
| Forward Current | If,max. | 1 | ㎃ | |||||||
| Soldering Temperature | Tsol | 260 | ℃ | within 10 sec. | ||||||
| Characteristics (at 25℃) | ||||||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Conditions | ||||
| Dark Current | Id | 1 | ㎁ | Vr = 0.1 V | ||||||
| Photo Current | Iph | 550 | ㎁ | LED (385㎚), 1㎽/㎠ | ||||||
| Responsivity | R | 0,13 | A/W | λ = 385 ㎚, Vr = 0 V | ||||||
| Spectral Detection Range | λ | 330 | 445 | ㎚ | 10% of R | |||||


